II Ruta Geológica al entorno de Vadiello
| Nombre | Apellido1 | 
|---|---|
| JORGE | LOPEZ | 
| ESTHER | BONET | 
| Lola | Frago | 
| Felix | Marcuello | 
| M. Carmen | Castán | 
| Imma | Font | 
| Josep | Illa | 
| Ruth Elizabeth | Waller | 
| MªEUGENIA | BESCOS | 
| MARIA VICTORIA | LABARTA | 
| MARIA GLORIA | BUIL | 
| Estela | Puyuelo | 
| Anna | Oliveras | 
| Jaume | Aguilar | 
| Josep | Palomar | 
| Montserrat | Dalmau | 
| Assumpta | Duran | 
| JESUS ANTONIO | VIBAN | 
| Arturo | Silvestre | 
| Arturo | Silvestre | 
| Arturo | Silvestre | 
| JOAQUIN | LOBE | 
| Carmen | Arilla | 
| Xiang | Li | 
| Miriam | Escós | 
| Diana | De Val | 
| Vicente | Albero | 
| Angeles | Gabarre | 
| Isabel Maria | Fustero | 
| Antoni | Oliveras | 
| Ernesto | Delmás | 
| Alberto | Delmás | 
| Conxita | Calvo | 
| Juan Antonio | GAMBAU | 
| Juan | Bujosa | 
| Gabriel | Susín | 
| Rosa | Pertusa | 
| Antonio R. | Fortuny | 
| José María | López | 
| Cristina | Calvo | 
| MONTSERRAT | TABERNER | 
| FRANCESC | VILLÀ | 
| Charo | Buil | 
| Miriam | Alquézar | 
| Bonifacio | Cortés | 
| Pilar | Demur | 
| Jesús | Labarta | 
| Francho | Gracia | 
| Aranzazu | Luzón | 
| Emilio | Pueyo | 
| Diego | Vázquez-Prada | 
| Ruth | Soto | 
| Carlota | Oliván | 
| Gabriel | Martínez | 
| Javier | Casado | 
| Elisa | MERINERO | 
| Juan José | ARBUES | 
| María Luz | PINILLA | 
| Teresa | Ebri | 
| Pep | Canal | 
 
        